Ver Sony Alpha A7S III na Amazon
Review da Câmera Sony Alpha A7S III
Caraterísticas
- Sensor CMOS full frame 35 mm de 24,2 MP com design retroiluminado
- Intervalo de sensibilidade de até ISO 51200 (expansível para ISO 50-204800 em imagens estáticas)
- AF híbrido rápido com 693 pontos de AF de detecção de fase e 425 pontos de AF de detecção de contraste
- Captação contínua em alta velocidade de até 10 fps com acompanhamento de AF/AE
- Recurso de gravação de filmes 4K HDR
Lente
COMPATIBILIDADE DE LENTES | Lentes de montagem E da Sony |
MONTAGEM DA LENTE | Montagem tipo E |
Sensor de imagem
FORMATO DE IMAGEM | 3:2 |
NÚMERO DE PIXELS (EFETIVOS) | Aprox. 24,2 megapixels |
NÚMERO DE PIXELS (TOTAL) | Aprox. 25,3 megapixels |
TIPO DE SENSOR | Full frame de 35 mm (35,6 × 23,8 mm), sensor Exmor R® CMOS |
SISTEMA ANTIPOEIRA | Revestimento de proteção de carga em filtro ótico e mecanismo de troca do sensor de imagem |
Gravação (imagens estáticas)
FORMATO DE GRAVAÇÃO | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, compatível com MPF Baseline), RAW (Formato Sony ARW 2.3) |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [3:2] | Full frame L de 35 mm: 6000 x 4000 (24 M), M: 3936 x 2624 (10 M), S: 3008 x 2000 (6,0 M), APS-C L: 3936 x 2624 (10M), M: 3008 x 2000 (6,0 M), P: 1968 x 1312 (2,6M) |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [16:9] | Full frame L de 35 mm: 6000 x 3376 (20 M), M: 3936 x 2216 (8,7 M), P: 3008 x 1688 (5,1 M), APS-C L: 3936 x 2216 (8,7 M), M: 3008 x 1688 (5,1 M), P: 1968 x 1112 (2,2 M) |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [SWEEP PANORAMA] | – |
MODOS DE QUALIDADE DE IMAGEM | RAW, RAW e JPEG (Extra fino, Fino, Padrão), JPEG (Extra fino, Fino, Padrão) |
PICTURE EFFECT | 8 tipos: Posterização (colorido), Posterização (P/B), Coloração seletiva, Foto retrô, Cor parcial (R/G/B/Y), Alto contraste monocromático, Câmera de brinquedo (normal/fria/quente/verde/magenta), Alta tonalidade suave, Riqueza de tons monocromáticos |
ESTILO CRIATIVO | Padrão, Vívido, Neutro, Nítido, Profundo, Luz, Retrato, Paisagem, Pôr do sol, Cena noturna, Folhas de outono, Preto & Branco, Sépia, Caixa de estilos (1-6), (Contraste (etapas -3 a +3), Saturação (etapas -3 a +3), Nitidez (etapas -3 a +3)) |
PERFIL DE IMAGEM | Sim (desligado/PP1 – PP10) Parâmetros: Nível de preto, Gama (Filme, Estático, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gama de preto, Knee, Modo de cor, Saturação, Fase de cor, Profundidade da cor, Detalhe, Copiar, Reiniciar |
FUNÇÕES DE INTERVALO DINÂMICO | Desativadas, Otimizador de intervalo dinâmico [Auto/Nível (1-5)], faixa dinâmica alta automática [diferença de exposição automática, nível de diferença de exposição (etapa 1-6 EV, 1,0 EV)] |
ESPAÇO DE COR | sRGB padrão (com gama sYCC) e Adobe RGB padrão, compatível com TRILUMINOS Color |
14BIT RAW | Sim |
RAW NÃO COMPACTADO | Sim |
Gravação (filme)
FORMATO DE GRAVAÇÃO | XAVC S, compatível com formato AVCHD Ver. 2.0 |
COMPACTAÇÃO DE VÍDEO | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
FORMATO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO | XAVC S: LPCM de 2 canais, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) de 2 canais, Dolby Digital Stereo Creator |
ESPAÇO DE COR | Padrão xvYCC (x.v.Color quando conectado por cabo HDMI) compatível com TRILUMINOS Color |
PICTURE EFFECT | Posterização (colorido), Posterização (P/B), Coloração seletiva, Foto retrô, Cor parcial (R/G/B/Y), Alto contraste monocromático, Câmera de brinquedo (normal/fria/quente/verde/magenta), Alta tonalidade suave |
ESTILO CRIATIVO | Padrão, Vívido, Neutro, Nítido, Profundo, Luz, Retrato, Paisagem, Pôr do sol, Cena noturna, Folhas de outono, Preto & Branco, Sépia, Caixa de estilos (1-6), (Contraste (etapas -3 a +3), Saturação (etapas -3 a +3), Nitidez (etapas -3 a +3)) |
PERFIL DE IMAGEM | Sim (desligado/PP1 – PP10) Parâmetros: Nível de preto, Gama (Filme, Estático, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gama de preto, Knee, Modo de cor, Saturação, Fase de cor, Profundidade da cor, Detalhe, Copiar, Reiniciar |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS), NTSC | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p, 100M), 3.840 x 2.160 (24p, 100M), 3.840 x 2.160 (30p, 60M), 3.840 x 2.160 (24p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (120p, 100M), 1920 x 1080 (120p, 60M), 1920 x 1080 (60p, 50M), 1920 x 1080 (30p, 50M), 1920 x 1080 (24p, 50M), 1920 x 1080 (60p, 25M), 1920 x 1080 (30p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (60i, 24M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17M, FH) |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS), PAL | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) |
TAXA DE QUADROS DA IMAGEM | Modo NTSC: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, modo PAL: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps |
TAMANHO DA IMAGEM (TAXA DE QUADRO) | Modo NTSC: 1920×1080 (60p, 30p, 24p), modo PAL: 1920×1080 (50p, 25p) |
FUNÇÕES DE FILME | Exibição de nível de áudio, Nível de gravação de áudio, seletor PAL/NTSC, Sim (1280 x 720 (aprox. 9 Mbps)), TC/UB (predefinição TC/predefinição UB/formato TC/execução TC/composição TC/gravação com tempo UB), Obturação lenta automática, Controle de gravação, Info. HDMI limpa. (Liga/Desliga selecionável), Assistente de exibição de gama |
SAÍDA HDMI NÍTIDA | 3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 de 8 bits/RGB de 8 bits |
Sistema de gravação
LINK DE INFORMAÇÕES DE LOCAL DO SMARTPHONE | Sim |
MÍDIA | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick Micro™ (M2), cartão de memória SD, cartão de memória SDHC (compatível com UHS-I/II), cartão de memória SDXC (compatível com UHS-I/II), cartão de memória microSD, cartão de memória microSDHC, cartão de memória microSDXC |
ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA | SLOT1: Entrada para cartão de memória SD (compatível com UHS-I/II), ENTRADA 2: Várias entradas para Memory Stick Duo™/cartão de memória SD (compatível com UHS-I) |
MODO DE GRAVAÇÃO EM DOIS CARTÕES DE MEMÓRIA | Simult. Grav (estática), Simult. Grav (filme), Simult. Grav (estática/filme), Class (JPEG/RAW), Class (estática/filme), Mídia de mudança automática (lig/deslig), Cópia |
Redução de ruídos
REDUÇÃO DE RUÍDO | NR de longa exposição: Ligado/Desligado, disponível para velocidades do obturador superiores a 1 seg., NR de ISO elevado: Normal/baixo/desligado |
MULTI FRAME NR | – |
Equilíbrio de branco
MODOS DE EQUILÍBRIO DE BRANCOS | Automático/Luz do dia/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente/Branco quente/Branco frio/Branco dia/Luz do dia/Flash/Subaquático/Temperatura de cor2.500 a 9.900Ke filtro de corG7 a M7 (57 etapas), A7 a B7 (29 etapas)/Personalizado |
AJUSTE MICRO AWB | Sim G7 para M7, 57 etapas A7 para B7, 29 etapas |
PRIORIDADE DEFINIDA EM AWB | Sim |
AGRUPAMENTO | 3 quadros, A/B selecionável |
Focagem
TIPO DE FOCO | AF híbrido rápido (AF com detecção de fase/AF de detecção de contraste) |
SENSOR DE FOCO | Sensor Exmor R CMOS |
PONTO DE FOCO | Full frame de 35 mm: 693 pontos (AF com detecção de fase), modo APS-C com lente full frame: 299 pontos (AF com detecção de fase), com modo APS-C: 221 pontos (AF com detecção de fase)/425 pontos (AF de detecção de contraste) |
INTERVALO DE SENSIBILIDADE DE FOCO | EV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 com lente F2.0 acoplada) |
MODO DE FOCO | AF-A (AF automático), AF-S (AF de clique único), AF-C (AF contínuo), DMF (Foco manual direto), Foco manual |
ÁREA DE FOCO | Amplo (693 pontos (AF com detecção de fase), 425 pontos (AF de detecção de contraste))/Zona/Centro/Ponto flexível (P/M/G)/Ponto flexível expandido/AF com trava (Amplo/Zona/Centro/Ponto flexível (P/M/G)/Ponto flexível expandido) |
OUTROS RECURSOS | AF com iniciação pelo olhar, (somente com LA-EA2 ou LA-EA4 acoplado [vendido separadamente]), AF com trava, AF com ativação pelo olhar, Microajuste de AF com LA-EA2 ou LA-EA4 (vendido separadamente), Controle preditivo, Trava de foco, Sensibilidade do rastreamento do AF, Alternância vertical/horizontal da área AF, Registro de área AF. |
ILUMINADOR AF | Sim (com tipo LED integrado) |
INTERVALO DO ILUMINADOR AF | Aprox. 0,3 m a aprox. 3,0 m (com FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS) |
TIPO DE FOCO COM LA-EA3 (VENDIDO SEPARADAMENTE) | selecionável (detecção de fase, detecção de contraste) |
Exposição
TIPO DE MEDIÇÃO | Medição avaliadora de zona 1200 |
SENSOR DE MEDIÇÃO | Sensor Exmor R CMOS |
SENSIBILIDADE DE MEDIÇÃO | EV-3 a EV20 (a ISO 100, equivalente, com lentes F2.0 acopladas) |
MODO DE MEDIÇÃO | Multissegmento, Ponderado ao centro, Ponto, Ponto padrão/grande, Méd. tela inteira, Destaque |
COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO | +/- 5,0 EV (etapas 1/3 EV, 1/2 EV selecionáveis) (com botão de compensação de exposição: +/- 3EV (etapas 1/3 EV)) |
AGRUPAMENTO DE EXPOSIÇÃO | Suporte: Cont., Suporte: Único, 3/5/9 quadros selecionáveis. Com 3 ou 5 quadros, em incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 ou 3.0 EV, com 9 quadros, em incrementos de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1.0 EV |
TRAVA AE | Bloqueado quando o botão do obturador é pressionado parcialmente. Disponível com botão de trava AE (Liga/Desliga/Automático) |
MODOS DE EXPOSIÇÃO | AUTOMÁTICO (iAuto), AE programado (P), Prioridade de abertura (A), Prioridade à velocidade do obturador (S), Manual (M), Filme (AE programado (P)/Prioridade de abertura (A)/Prioridade à velocidade do obturador (S)/Manual (M)), Câmera lenta e rápida (AE programado (P)/Prioridade de abertura (A)/Prioridade à velocidade do obturador (S)/Manual (M)), Seleção de cenas |
SENSIBILIDADE ISO (ÍNDICE DE EXPOSIÇÃO RECOMENDADO) | Imagens estáticas: ISO 100-51200 (Números ISO de ISO 50 a ISO 204800 podem ser definidos como faixa de ISO expandida), modo AUTOMÁTICO (ISO 100-12800, limites mínimo e máximo selecionáveis), Filmes: Equivalente a ISO 100-51200 (números ISO até ISO 102400 podem ser definidos como faixa de ISO expandida), modo AUTOMÁTICO (ISO 100-12800, limites mínimo e máximo selecionáveis) |
CAPTURA ANTIOSCILAÇÃO. | Sim |
SELEÇÃO DE CENAS | Retrato, Ação esportiva, Macro, Paisagem, Pôr do sol, Cena noturna, Retrato noturno |
Visor Eletrônico
TIPO DE VISOR ELETRÔNICO | Visor eletrônico (tipo 0,5) de 1,3 cm (colorido), XGA OLED |
NÚMERO DE PONTOS | 2 359 296 pontos |
CONTROLE DE BRILHO (VISOR ELETRÔNICO) | Auto/manual (5 etapas entre -2 e +2) |
CONTROLE DE TEMPERATURA DE COR | Manual (5 etapas) |
COBERTURA DE CAMPO | 100% |
AMPLIAÇÃO | aprox. 0,78x (com lente de 50 mm ao infinito, -1m-1) |
AJUSTE DE DIOPTRIA | -4,0 a +3,0 m-1 |
PONTO DE VISÃO | Aprox. 23 mm da lente ocular, 18,5 mm da estrutura ocular em -1m-1 (padrão CIPA) |
SELEÇÃO DE TAXA DE QUADRO DE LOCALIZADOR | – |
CONTEÚDOS DE EXIBIÇÃO | Exibição gráfica, Exibir todas as informações, Nenhuma informação, Indicador de nível digital, Histograma |
LCD
TIPO DE MONITOR | TFT de tipo amplo de 7,5 cm (tipo 3.0) |
NÚMERO DE PONTOS | 921.600 pontos |
PAINEL TOUCH | Sim |
CONTROLE DE BRILHO | Manual (5 etapas entre -2 e +2), modo Tempo Ensolarado |
ÂNGULO AJUSTÁVEL | Por, aproximadamente, 107 graus para cima, por, aproximadamente, 41 graus para baixo |
SELETOR DE EXIBIÇÃO (FINDER/LCD) | Sim (Automático/Manual) |
EXIBIÇÃO DE AJUSTE DE IMAGEM EM TEMPO REAL (LCD) | Ligado/Desligado |
QUICK NAVI | Sim |
FOCUS MAGNIFIER | Sim (Full frame de 35mm: 5,9x, 11,7x, APS-C: 3,8x, 7,7x) |
ZEBRA | Sim (nível + alcance selecionáveis ou limite inferior, conforme definição personalizada) |
MF DE PICO | Sim (Definição do nível: Alta/Média/Baixa/Desligado, Cor: Branco/Vermelho/Amarelo) |
OUTROS | Linha de grade (Regra de grade de 3 lados/Grade quadrada/Grade diagonal + quadrada/desligado), Movie Marker (Centro/Aspecto/Zona de segurança/Moldura) |
CONTEÚDO DE EXIBIÇÃO | Visualização gráfica, Exibir todas as informações, Nenhuma informação disponível, Indicador de nível digital, Histograma, Para visor eletrônico, Monitor desligado |
Outros recursos
PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ | – |
CLEAR IMAGE ZOOM | Imagens estáticas: Aprox. 2x, Filmes: aprox. 1,5x (4K), Aprox. 2x (HD) |
ZOOM DIGITAL | Zoom inteligente (imagens estáticas): Full frame de 35 mm: M: aprox. 1,5x, S: aprox. 2x, APS-C: M: aprox. 1,3x, S: aprox. 2x, zoom digital (imagens estáticas): Full frame de 35 mm: G: aprox. 4x, M: aprox. 6,1x, S: aprox. 8x, APS-C: G: aprox. 4x, M: aprox. 5,2x, S: aprox. 8x, zoom digital (filme): Full frame de 35 mm: aprox. 4x, APS-C: aprox. 4 x |
DETECÇÃO DE FACES | Modos: Prioridade de rostos em AF (Ligado/Desligado), Prioridade de rostos em medição múltipla (Ligado/Desligado), Prior. registro de rostos (Ligado/Desligado), Registro de rosto, Quantidade máxima detectável: 8 |
AUTOCRONÔMETRO DE AUTORETRATO | – |
OUTROS | Foco por toque: Sim (disponível na operação do monitor LCD ou visor eletrônico), Mín. SS ISO AUTOMÁTICO, Monitoramento de brilho, Definir nome de arquivo, Função Transferência por FTP, Guia de ajuda, Definição de área, Modo balcão de loja, Modo iluminador de vídeo, Rotação do anel de zoom |
SUPORTE PARA EYE-FI | – |
Obturador
TIPO | Controlado eletronicamente, na vertical, tipo de plano focal |
TIPO DE OBTURADOR | – |
VELOCIDADE DO OBTURADOR | Imagens estáticas: 1/8000 a 30 s, lâmpada, filmes: 1/8000 a 1/4 (nível 1/3), até 1/60 no modo AUTO (até 1/30 no modo Obturação lenta auto), |
SINCRONIZAÇÃO DE FLASH VELOCIDADE | 1/250 seg. |
OBTURADOR DE TELA FRONTAL ELETRÔNICO | Sim (LIGAR/DESLIGAR) |
DISPARO SILENCIOSO | Sim (LIGAR/DESLIGAR) |
Estabilização da imagem
TIPO | Mecanismos de troca do sensor de imagem com compensação de 5 eixos (A compensação depende das especificações da lente) |
EFEITO DE COMPENSAÇÃO | 5 paradas (baseado no padrão CIPA. Somente movimento de inclinação/guinada. Com lente Planar T* FE de 50 mm F1.4 ZA acoplada. NR de longa exposição desativada.) |
Controle do flash
CONTROLE | TTL pré-flash |
COMPENSAÇÃO DO FLASH | EV +/-3,0 (alternável em etapas de 1/3 e 1/2 EV) |
AGRUPAMENTO DE FLASH | 3/5/9 quadros selecionáveis. Com 3 ou 5 quadros, em incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0, 3.0 EV, com 9 quadros, em incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1.0 EV. |
MODOS DE FLASH | Flash desligado, Flash automático, Flash de preenchimento, Sincronização lenta, Sincronização traseira, Redução de olhos vermelhos (botão liga/desliga selecionável), Controle sem fio, Sincronização de alta velocidade. |
COMPATIBILIDADE COM FLASH EXTERNO | Flash do sistema Sony compatível com a sapata multi-interface, conecte o adaptador para suporte ao flash compatível com a sapata de acessórios com travamento automático |
BLOQUEIO DE NÍVEL FE | Sim |
CONTROLE SEM FIOS | Sim (sinal luminoso: disponível com Flash de preenchimento, Sincronização lenta, Sincronização de alta velocidade. /Sinal de rádio: disponível com Flash de preenchimento, Sincronização traseira, Sincronização lenta, Sincronização de alta velocidade) |
Mecanismo
MODOS DE ACIONAMENTO | Captação única, Captação contínua (Alto+/Alto/Médio/Baixo selecionável), Autocronômetro, Autocronômetro (cont.), Suporte: Único, Suporte: Cont., Suporte de equilíbrio de brancos, Suporte DRO |
VELOCIDADE CONTÍNUA DA UNIDADE (APROX. MÁX.) | Captação contínua: Hi+: máx. de 10 fps, alto: máx. de 8 fps, médio: máx. de 6 fps, baixo: máx. de 3 fps |
NÚMERO DE QUADROS GRAVÁVEIS (APROX.) | JPEG Extra fine L: 163 quadros, JPEG Fine L: 172 quadros, JPEG Standard L: aprox. 177 quadros, RAW: 89 quadros, RAW e JPG: 79 quadros, RAW (não comprimido): 40 quadros, RAW (não comprimido) e JPG: 36 quadros |
TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO | Atraso de 10 segundos/atraso de 5 segundos/atraso de 2 segundos/Autocronômetro contínuo (3 quadros após o atraso de 10 segundos/5 quadros após o atraso de 10 segundos/3 quadros após o atraso de 5 segundos/5 quadros após o atraso de 5 segundos/3 quadros após o atraso de 2 segundos/5 quadros após o atraso de 2 segundos)/Autocronômetro com agrupamento |
Reprodução
CAPTURA DE FOTOGRAFIA | Sim |
MODOS | Único (com ou sem informações de disparo), histograma de Y RGB e aviso de destaque/sombra), Exibição do índice em quadro 9/25, Modo de exibição ampliada (L: 18,8 x, M: 12,3 x, P: 9,4x), Revisão automática (10/5/2 seg., Desligado), Orientação da imagem (Seleção Auto/Manual/Desligado), Slide show, Seleção de pasta (Data/Imagem/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Adiantar/Retroceder (filme), Excluir, Proteger, Classificação, Exibir agrupamento de captação contínua |
Interface
INTERFACE DO PC | Armazenamento em massa, MTP, PC remoto |
TERMINAL USB MULTI/MICRO | Sim |
TERMINAL USB TYPE-C™ | Sim (Compatível com SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)) |
NFC™ | Sim (compatível com Tag tipo 3 do NFC Forum) Comando com um só toque, Compartilhamento com um só toque |
LAN SEM FIO (INTEGRADA) | Compatível com Wi-Fi®, IEEE 802.11b/g/n (faixa de 2,4 GHz), Visualizar no smartphone, Controle remoto via smartphone, Enviar para o computador, Visualizar na TV |
BLUETOOTH® | Sim (Bluetooth padrão ver. 4.1 (faixa de 2,4 GHz)) |
SAÍDA HD | Microconector HDMI (tipo D), BRAVIA™ Sync (controle para HDMI), PhotoTV HD, saída para filme 4K/reprodução de imagens estáticas 4K |
SAPATA MULTI-INTERFACE | Sim |
SAPATA DE ACESSÓRIOS DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO | – |
TERMINAL DE ACESSÓRIOS INTELIGENTE 2 | – |
TERMINAL DE MICROFONE | Sim (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
TERMINAL CC IN | – |
TERMINAL DE SINCRONIZAÇÃO | – |
TERMINAL DE HEADPHONE | Sim (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
CONECTOR DE APOIO VERTICAL | Sim |
PC REMOTO | Sim |
TERMINAL DE LAN | – |
Áudio
MICROFONE | Microfone estéreo integrado ou XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (vendido separadamente) |
ALTO-FALANTE | Integrado, mono |
Imprimir
PADRÕES COMPATÍVEIS | Exif Print, Print Image Matching III, configuração DPOF |
Função personalizada
TIPO | Principais configurações personalizadas, Configuração programável (2 conjuntos de estrutura/4 conjuntos de cartão de memória), Meu menu, Registro de definição de captura personalizada |
Lente
COMPATIBILIDADE DE LENTES | Lentes de montagem E da Sony |
MONTAGEM DA LENTE | Montagem tipo E |
Sensor de imagem
FORMATO DE IMAGEM | 3:2 |
NÚMERO DE PIXELS (EFETIVOS) | Aprox. 24,2 megapixels |
NÚMERO DE PIXELS (TOTAL) | Aprox. 25,3 megapixels |
TIPO DE SENSOR | Full frame de 35 mm (35,6 × 23,8 mm), sensor Exmor R® CMOS |
SISTEMA ANTIPOEIRA | Revestimento de proteção de carga em filtro ótico e mecanismo de troca do sensor de imagem |
Gravação (imagens estáticas)
FORMATO DE GRAVAÇÃO | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, compatível com MPF Baseline), RAW (Formato Sony ARW 2.3) |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [3:2] | Full frame L de 35 mm: 6000 x 4000 (24 M), M: 3936 x 2624 (10 M), S: 3008 x 2000 (6,0 M), APS-C L: 3936 x 2624 (10M), M: 3008 x 2000 (6,0 M), P: 1968 x 1312 (2,6M) |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [16:9] | Full frame L de 35 mm: 6000 x 3376 (20 M), M: 3936 x 2216 (8,7 M), P: 3008 x 1688 (5,1 M), APS-C L: 3936 x 2216 (8,7 M), M: 3008 x 1688 (5,1 M), P: 1968 x 1112 (2,2 M) |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [SWEEP PANORAMA] | – |
MODOS DE QUALIDADE DE IMAGEM | RAW, RAW e JPEG (Extra fino, Fino, Padrão), JPEG (Extra fino, Fino, Padrão) |
PICTURE EFFECT | 8 tipos: Posterização (colorido), Posterização (P/B), Coloração seletiva, Foto retrô, Cor parcial (R/G/B/Y), Alto contraste monocromático, Câmera de brinquedo (normal/fria/quente/verde/magenta), Alta tonalidade suave, Riqueza de tons monocromáticos |
ESTILO CRIATIVO | Padrão, Vívido, Neutro, Nítido, Profundo, Luz, Retrato, Paisagem, Pôr do sol, Cena noturna, Folhas de outono, Preto & Branco, Sépia, Caixa de estilos (1-6), (Contraste (etapas -3 a +3), Saturação (etapas -3 a +3), Nitidez (etapas -3 a +3)) |
PERFIL DE IMAGEM | Sim (desligado/PP1 – PP10) Parâmetros: Nível de preto, Gama (Filme, Estático, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gama de preto, Knee, Modo de cor, Saturação, Fase de cor, Profundidade da cor, Detalhe, Copiar, Reiniciar |
FUNÇÕES DE INTERVALO DINÂMICO | Desativadas, Otimizador de intervalo dinâmico [Auto/Nível (1-5)], faixa dinâmica alta automática [diferença de exposição automática, nível de diferença de exposição (etapa 1-6 EV, 1,0 EV)] |
ESPAÇO DE COR | sRGB padrão (com gama sYCC) e Adobe RGB padrão, compatível com TRILUMINOS Color |
14BIT RAW | Sim |
RAW NÃO COMPACTADO | Sim |
Gravação (filme)
FORMATO DE GRAVAÇÃO | XAVC S, compatível com formato AVCHD Ver. 2.0 |
COMPACTAÇÃO DE VÍDEO | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
FORMATO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO | XAVC S: LPCM de 2 canais, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) de 2 canais, Dolby Digital Stereo Creator |
ESPAÇO DE COR | Padrão xvYCC (x.v.Color quando conectado por cabo HDMI) compatível com TRILUMINOS Color |
PICTURE EFFECT | Posterização (colorido), Posterização (P/B), Coloração seletiva, Foto retrô, Cor parcial (R/G/B/Y), Alto contraste monocromático, Câmera de brinquedo (normal/fria/quente/verde/magenta), Alta tonalidade suave |
ESTILO CRIATIVO | Padrão, Vívido, Neutro, Nítido, Profundo, Luz, Retrato, Paisagem, Pôr do sol, Cena noturna, Folhas de outono, Preto & Branco, Sépia, Caixa de estilos (1-6), (Contraste (etapas -3 a +3), Saturação (etapas -3 a +3), Nitidez (etapas -3 a +3)) |
PERFIL DE IMAGEM | Sim (desligado/PP1 – PP10) Parâmetros: Nível de preto, Gama (Filme, Estático, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gama de preto, Knee, Modo de cor, Saturação, Fase de cor, Profundidade da cor, Detalhe, Copiar, Reiniciar |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS), NTSC | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p, 100M), 3.840 x 2.160 (24p, 100M), 3.840 x 2.160 (30p, 60M), 3.840 x 2.160 (24p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (120p, 100M), 1920 x 1080 (120p, 60M), 1920 x 1080 (60p, 50M), 1920 x 1080 (30p, 50M), 1920 x 1080 (24p, 50M), 1920 x 1080 (60p, 25M), 1920 x 1080 (30p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (60i, 24M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17M, FH) |
TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS), PAL | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) |
TAXA DE QUADROS DA IMAGEM | Modo NTSC: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, modo PAL: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps |
TAMANHO DA IMAGEM (TAXA DE QUADRO) | Modo NTSC: 1920×1080 (60p, 30p, 24p), modo PAL: 1920×1080 (50p, 25p) |
FUNÇÕES DE FILME | Exibição de nível de áudio, Nível de gravação de áudio, seletor PAL/NTSC, Sim (1280 x 720 (aprox. 9 Mbps)), TC/UB (predefinição TC/predefinição UB/formato TC/execução TC/composição TC/gravação com tempo UB), Obturação lenta automática, Controle de gravação, Info. HDMI limpa. (Liga/Desliga selecionável), Assistente de exibição de gama |
SAÍDA HDMI NÍTIDA | 3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 de 8 bits/RGB de 8 bits |
Sistema de gravação
LINK DE INFORMAÇÕES DE LOCAL DO SMARTPHONE | Sim |
MÍDIA | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick Micro™ (M2), cartão de memória SD, cartão de memória SDHC (compatível com UHS-I/II), cartão de memória SDXC (compatível com UHS-I/II), cartão de memória microSD, cartão de memória microSDHC, cartão de memória microSDXC |
ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA | SLOT1: Entrada para cartão de memória SD (compatível com UHS-I/II), ENTRADA 2: Várias entradas para Memory Stick Duo™/cartão de memória SD (compatível com UHS-I) |
MODO DE GRAVAÇÃO EM DOIS CARTÕES DE MEMÓRIA | Simult. Grav (estática), Simult. Grav (filme), Simult. Grav (estática/filme), Class (JPEG/RAW), Class (estática/filme), Mídia de mudança automática (lig/deslig), Cópia |
Redução de ruídos
REDUÇÃO DE RUÍDO | NR de longa exposição: Ligado/Desligado, disponível para velocidades do obturador superiores a 1 seg., NR de ISO elevado: Normal/baixo/desligado |
MULTI FRAME NR | – |
Equilíbrio de branco
